| PARTIDO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO | COLIGAÇÃO |
|---|---|---|---|
| PSL | ADELSON BARRETO FILHO | 17456 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PC DO B | ADINALDO | 65123 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PR | AIRECÊ HOZANA | 22456 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PROS | ALEX | 90222 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PMDB | ALMEIDA LIMA | 15123 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PDT | ALVANI | 12123 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PSL | ANA DE ZÉ DE DONA | 17111 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PT | ANA LÚCIA | 13900 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PRB | APÓSTOLO AUGUSTO MAGALHÃES | 10222 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| DEM | ARNALDO BISPO | 25000 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| DEM | ASTROGILDO DA FARMÁCIA | 25111 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| DEM | AUGUSTO BEZERRA | 25555 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSOL | BABI | 50123 | PSOL / PSTU / PCB |
| PSL | BAIANO | 17567 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PMN | BARBOSA | 33669 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PMDB | BERTA | 15500 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PHS | BETO CALUMBI | 31111 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PPS | BISPO DO GESSO | 23123 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| SD | BLACKMALÊ | 77776 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSDB | BRUNO VIEIRA | 45777 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PEN | CABEÇA | 51555 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PDT | CABO PLACIDO | 12190 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PSL | CAPITÃO SAMUEL | 17123 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PMDB | CARLINHOS DA ATLÉTICA | 15789 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| DEM | CHICO DE FRANÇA | 25540 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSOL | CHICÃO | 50555 | PSOL / PSTU / PCB |
| PMN | CICERA | 33300 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PV | CLAUDIA RODRIGUES | 43333 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PT | CONCEIÇÃO VIEIRA | 13600 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PTC | CORONEL BARROS | 36333 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSDB | CRISTIANO DO SANTA MARIA | 45633 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSC | CRISTINA FONTES | 20567 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PTC | CÉSAR MANDARINO | 36000 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PTC | DANIEL FORTES | 36770 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| SD | DANIERICA | 77000 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PTB | DANILO ASTRAL | 14000 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PROS | DENTINHO | 90252 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PSD | DIOGO DA GRAÇA | 55700 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PRP | DIÓGENES ALMEIDA | 44444 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PEN | DOIS ANJOS | 51123 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PT | DOMINGUINHOS | 13000 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PSDB | DR FERNANDO MEDAU | 45444 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PTC | DR GILSON ANDRADE | 36123 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PT | DR OLIVIER | 13999 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PSL | DR ROBERTO GUIMARÃES | 17555 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PTC | DR VANDERBAL | 36111 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSB | DR. EDNEY | 40333 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PMDB | EDEZUITA | 15013 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PEN | EDIANA | 51890 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PR | EDIVAN AMORIM | 22500 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSOL | EDMILSON DO PASTEL | 50111 | PSOL / PSTU / PCB |
| PSTU | ELINOS SABINO | 16600 | PSOL / PSTU / PCB |
| PMN | ELIZABETE | 33220 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PR | ELMO PAIXÃO | 22222 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PEN | EMANUEL CACHO | 51100 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PV | EMPREQUETE | 43777 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PSTU | ERILIO BISPO | 16000 | PSOL / PSTU / PCB |
| PSB | FABIANA | 40000 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PEN | FABIO DA FEIRA | 51457 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PSD | FELIPE DE ROCHA | 55222 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PT | FRANCISCO GUALBERTO | 13300 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PMDB | GARIBALDE MENDONÇA | 15000 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PTC | GEORGEO PASSOS | 36777 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| SD | GILMAR CARVALHO | 77123 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PEN | GILMAR DOIDO | 51000 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PPL | GIOVANNA DO ROSA DO SOL | 54131 | PPL |
| PTB | GIVALDO SILVA | 14111 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| DEM | GORETTI REIS | 25333 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PC DO B | GOUVEIA | 65500 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PV | GRILO | 43888 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PSD | GUSTINHO RIBEIRO | 55123 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| DEM | HELLO! | 25200 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PEN | ILO AGUIAR | 51111 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PRB | INDIO | 10121 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PSC | IRMÃ JACIRA | 20111 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PROS | ISA FROES | 90111 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PROS | ISMAEL | 90777 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PSL | JAILSON COELHINHO | 17100 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PRB | JAIRO DE GLÓRIA | 10000 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PSD | JEFERSON ANDRADE | 55250 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PMN | JOAO RODRIGUES | 33444 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PEN | JOAO TARANTELLA | 51101 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PPL | JORGE ANTONIO | 54444 | PPL |
| PSOL | JORGE DA CIDADE NOVA | 50000 | PSOL / PSTU / PCB |
| PTC | JORGIVALDO | 36999 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PC DO B | JOSEANE MACIEL | 65079 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PMN | JUDITY | 33100 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PDT | JULLY | 12111 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PMN | KLECIUS | 33123 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PR | LELEU | 22789 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSC | LIZANDRA | 20200 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PTC | LOBO | 36363 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSOL | LUCELI | 50001 | PSOL / PSTU / PCB |
| PMDB | LUCIANO BISPO | 15015 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PSB | LUCIANO PIMENTEL | 40123 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PRB | LUIS AMÉRICO | 10123 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PSD | LUIZ MITIDIERI | 55555 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PEN | MAJOR ADRIANO REIS | 51190 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PEN | MARCELO ALMEIDA | 51234 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PRB | MARCOS MONZA | 10300 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PEN | MARCOS NEGAO | 51333 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PMDB | MARCOS SANTANA | 15111 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PMN | MARIA DO BAIRRO | 33120 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| SD | MARIA DO CARMO | 77222 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PP | MARIA MENDONÇA | 11222 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PDT | MARIVALDA | 12000 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PROS | MATOS | 90123 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PSB | MEIRE | 40555 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PC DO B | MEIRE DA CRECHE | 65456 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| DEM | MEIRINHA MOTA | 25789 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSTU | MERY GATTO | 16016 | PSOL / PSTU / PCB |
| PSL | MUNDINHO DA COMASE | 17000 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PMDB | MÔNICA MANGUEIRA | 15180 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PEN | NELSON ARAUJO | 51200 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PSOL | NEUSA | 50050 | PSOL / PSTU / PCB |
| DEM | NITINHO | 25123 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PMN | ORLANDO DE RIACHAO | 33222 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PC DO B | PADRE INALDO | 65555 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PR | PAPAI NOEL | 22444 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PT DO B | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | 70555 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSDB | PEDRO FIRMINO | 45123 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| SD | POPAI EVENTOS | 77777 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSC | PR ANTONIO | 20123 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSC | PROF SÉRGIO RICARDO | 20222 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSOL | PROFESSOR JUAREZ | 50005 | PSOL / PSTU / PCB |
| PMDB | PROFESSORA ILZA | 15156 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PMN | PROFESSORA MARIA JOSE | 33789 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PSOL | RAFAEL BARBOSA | 50500 | PSOL / PSTU / PCB |
| PSC | REINALDO MOURA | 20101 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PTB | REJANE MELO | 14500 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PV | REYNALDO NUNES | 43123 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PROS | ROBERTO DE GIL | 90000 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PMDB | ROBSON VIANA | 15456 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PSC | ROLINHA | 20333 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSOL | RONALDO ROCHA | 50014 | PSOL / PSTU / PCB |
| PSL | ROZANGELA DE ZÉ AMÉRICO | 17700 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PMDB | SANDRA CARVALHO | 15678 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PMN | SARGENTO EDGARD | 33333 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PPL | SEU BIRA | 54123 | PPL |
| PDT | SILVIA FONTES | 12345 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PV | SILVIO PEREIRA | 43567 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PT | SILVIO SANTOS | 13111 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PSB | SUKITA | 40456 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PSDB | SUZANA WALOIS | 45555 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSD | TAMIRES MAIARA | 55000 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PSDB | TI E TIMÓTEO | 45200 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PRB | TIRIRICA DE ARACAJU | 10007 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PMN | VADO ENGRAXATE | 33666 | PPS / PMN / PHS / PV / PEN |
| PSTU | VALERIA LEZZIANE | 16900 | PSOL / PSTU / PCB |
| PSC | VALMIR MONTEIRO | 20000 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PPL | VALTER JUBIABÁ | 54333 | PPL |
| PROS | VANDA DE BOSCO | 90345 | PRB / PDT / PRP / PROS / PC DO B / PSDC |
| PSDB | VANETE SANTOS | 45717 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PP | VENÂNCIO FONSECA | 11111 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| DEM | WALDEMAR CARVALHO | 25025 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PTB | WISIA | 14200 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| DEM | ZACÃO DO POVO | 25678 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSC | ZECA | 20456 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
| PSTU | ZECA OLIVEIRA | 16123 | PSOL / PSTU / PCB |
| PMDB | ZEZINHO GUIMARÃES | 15555 | PT / PMDB / PSB / PSD |
| PSL | ZÉ MILTON DE ZÉ DE DONA | 17777 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT DO B / PTC / SD / PSDB |
ÚLTIMA ATUALIZACÃO
REALIZADA DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014 ÀS 03:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)DADOS FORNECIDOS PELO TSE
MAIS INFORMAÇÕES: www.tse.jus.br
REALIZADA DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014 ÀS 03:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)DADOS FORNECIDOS PELO TSE
MAIS INFORMAÇÕES: www.tse.jus.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário