Prefeitura Municipal de ABAÍRA | IRCE12 - Itaberaba | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de ENCRUZILHADA | IRCE05 - Vitória da Conquista | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de FILADELFIA | IRCE21 - Juazeiro | Mensal | Governo | Março/2016 - Abril/2016 |
Prefeitura Municipal de GENTIO DO OURO | IRCE11 - Irecê | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de GENTIO DO OURO | IRCE11 - Irecê | Mensal | Governo | Fevereiro/2016 - Março/2016 - Abril/2016 - Maio/2016 |
Prefeitura Municipal de ANAGE | IRCE05 - Vitória da Conquista | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de IBIRAPITANGA | IRCE04 - Itabuna | Mensal | Governo | Janeiro/2017 |
Prefeitura Municipal de IGUAI | IRCE04 - Itabuna | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de IRAJUBA | IRCE06 - Jequié | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de IRAQUARA | IRCE11 - Irecê | Mensal | Gestão | Abril/2019 - Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de ITABELA | IRCE26 - Eunápolis | Mensal | Governo | Setembro/2016 - Outubro/2016 - Novembro/2016 - Dezembro/2016 |
Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM | IRCE26 - Eunápolis | Mensal | Gestão | Junho/2016 - Julho/2016 - Agosto/2016 - Setembro/2016 - Outubro/2016 - Novembro/2016 - Dezembro/2016 |
Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM | IRCE26 - Eunápolis | Mensal | Governo | Junho/2016 - Julho/2016 - Agosto/2016 - Setembro/2016 - Outubro/2016 - Novembro/2016 - Dezembro/2016 |
Prefeitura Municipal de ITAGUACU DA BAHIA | IRCE11 - Irecê | Mensal | Gestão | Abril/2019 - Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de ITAMARAJU | IRCE26 - Eunápolis | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de ITAMBE | IRCE05 - Vitória da Conquista | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de ITANHEM | IRCE26 - Eunápolis | Mensal | Governo | Janeiro/2017 - Março/2017 |
Prefeitura Municipal de ITAPEBI | IRCE26 - Eunápolis | Mensal | Gestão | Setembro/2016 - Outubro/2016 - Novembro/2016 - Dezembro/2016 |
Prefeitura Municipal de ITAPEBI | IRCE26 - Eunápolis | Mensal | Governo | Novembro/2016 - Dezembro/2016 |
Prefeitura Municipal de ABARÉ | IRCE22 - Paulo Afonso | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de ANTONIO CARDOSO | IRCE02 - Feira de Santana | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de JAGUARARI | IRCE21 - Juazeiro | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS | IRCE01 - Salvador | Mensal | Gestão | Abril/2019 - Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de MACARANI | IRCE05 - Vitória da Conquista | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de MAIQUINIQUE | IRCE05 - Vitória da Conquista | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de MEDEIROS NETO | IRCE26 - Eunápolis | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de MORTUGABA | IRCE05 - Vitória da Conquista | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de NOVA IBIA | IRCE06 - Jequié | Mensal | Gestão | Janeiro/2016 - Fevereiro/2016 - Março/2016 - Abril/2016 - Maio/2016 - Junho/2016 - Julho/2016 - Agosto/2016 - Setembro/2016 - Outubro/2016 - Novembro/2016 - Dezembro/2016 |
Prefeitura Municipal de NOVA IBIA | IRCE06 - Jequié | Anual | Governo | 2015 |
Prefeitura Municipal de NOVA IBIA | IRCE06 - Jequié | Mensal | Governo | Janeiro/2016 - Fevereiro/2016 - Março/2016 - Abril/2016 - Maio/2016 - Junho/2016 - Julho/2016 - Agosto/2016 - Setembro/2016 - Outubro/2016 - Novembro/2016 - Dezembro/2016 |
Prefeitura Municipal de OURICANGAS | IRCE08 - Alagoinhas | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de PILAO ARCADO | IRCE21 - Juazeiro | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de QUEIMADAS | IRCE09 - Serrinha | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de REMANSO | IRCE21 - Juazeiro | Mensal | Gestão | Abril/2019 - Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ DA VITORIA | IRCE04 - Itabuna | Mensal | Gestão | Março/2019 - Abril/2019 - Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de SANTANA | IRCE25 - Santa Maria da Vitória | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de SANTO AMARO | IRCE01 - Salvador | Mensal | Gestão | Abril/2019 - Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de SAO GABRIEL | IRCE11 - Irecê | Mensal | Gestão | Março/2019 - Abril/2019 - Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de SAO GONCALO DOS CAMPOS | IRCE02 - Feira de Santana | Mensal | Gestão | Março/2019 - Abril/2019 - Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de TAPEROA | IRCE03 - Santo Antônio de Jesus | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de BARRO ALTO | IRCE11 - Irecê | Mensal | Gestão | Abril/2019 - Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de URUCUCA | IRCE04 - Itabuna | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de AIQUARA | IRCE06 - Jequié | Mensal | Gestão | Outubro/2016 - Novembro/2016 - Dezembro/2016 |
Prefeitura Municipal de AIQUARA | IRCE06 - Jequié | Mensal | Governo | Agosto/2016 - Setembro/2016 - Outubro/2016 - Novembro/2016 - Dezembro/2016 |
Prefeitura Municipal de CANARANA | IRCE11 - Irecê | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de CAPELA DO ALTO ALEGRE | IRCE02 - Feira de Santana | Mensal | Gestão | Abril/2019 - Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de CARAIBAS | IRCE05 - Vitória da Conquista | Mensal | Gestão | Abril/2019 - Maio/2019 |
Prefeitura Municipal de COARACI | IRCE04 - Itabuna | Mensal | Gestão | Maio/2019 |
Total de Prestações Pendentes: 48 |